Station: Kemi 2 – Ulkokrunni – Virpiniemi

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
11.Dec.2001 13.May.2002 154 141 138.9 6153.1 NaN 70 141 141 140 134 134 125 0 0 0
16.Nov.2002 23.May.2003 189 181 172.5 10927.9 NaN 120 181 180 177 177 177 152 0 0 0
16.Dec.2003 24.Jun.2004 192 157 153.6 7024.9 NaN 70 157 157 157 157 157 140 0 0 0
27.Nov.2004 17.May.2005 172 168 160.3 4817.3 NaN 50 168 167 164 164 164 117 0 0 0
22.Dec.2005 17.May.2006 147 140 136.3 5929.8 NaN 70 140 140 140 140 140 131 0 0 0
06.Jan.2007 14.May.2007 129 114 105.1 3674.7 NaN 50 113 113 113 106 106 96 0 0 0
03.Jan.2008 09.May.2008 128 92 89.3 3166.0 NaN 50 92 90 90 90 90 63 0 0 0
22.Dec.2008 21.May.2009 151 145 134.6 5626.8 NaN 70 145 145 145 145 145 122 0 0 0
25.Dec.2009 22.May.2010 149 145 115.3 4179.7 NaN 50 146 146 146 146 146 143 0 0 0
29.Nov.2010 13.May.2011 166 157 146.7 7041.8 NaN 70 159 159 159 159 159 143 2 1 0
02.Jan.2012 21.Mar.2012 80 75 59.1 1771.1 NaN 50 72 71 68 67 67 53 0 0 0
05.Dec.2012 14.May.2013 161 156 127.4 6015.1 NaN 70 158 157 156 154 154 136 0 0 0
09.Dec.2013 10.May.2014 153 148 131.2 4523.6 NaN 45 150 149 148 145 145 105 0 0 0
27.Dec.2014 03.May.2015 128 125 99.8 3007.9 NaN 50 127 127 127 127 127 105 0 0 0
28.Dec.2015 09.May.2016 134 127 122.0 5286.3 NaN 70 128 127 123 123 123 106 0 0 0
05.Dec.2016 26.May.2017 173 166 134.7 5193.3 NaN 70 166 166 163 163 163 132 0 0 0
23.Dec.2017 18.May.2018 147 141 128.0 5701.8 NaN 70 141 141 141 141 141 103 0 0 0
17.Dec.2018 12.May.2019 147 142 123.9 3931.6 NaN 50 140 140 133 133 133 112 0 0 0
02.Dec.2019 22.May.2020 173 156 130.5 4085.3 NaN 70 156 152 145 145 145 129 0 0 0
17.Dec.2020 16.May.2021 151 144 121.4 3185.8 NaN 45 140 139 137 137 137 120 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil05.Dec10.May127.0 115.3 3674.7
Median17.Dec14.May144.0 128.0 4817.3
3.Quartil25.Dec21.May156.0 136.3 5929.8
Minimum16.Nov21.Mar 75.0 59.1 1771.1
Maximum06.Jan24.Jun181.0 172.510927.9
Mittelwert17.Dec15.May141.0 126.5 5062.2